




UDZIAŁ ZAWODNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI W ZAWODACH RANGI MISTRZOWSKIEJ I OGÓLNOPOLSKIEJ W ROKU 2023 ROKU.

Data i miejsce | nazwa zawodów | kategoria | imię i nazwisko zawodnika | miejsce | MEDAL |
---|---|---|---|---|---|
28 .04– 2.05.2023 LUBLIN | XXVI HETMAN TANDEM CUP 2023 & IV Wyścig w Paraolimpijskim Kolarstwie Szosowym – JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS | TANDEMY | SŁAWOMIR GRUSZKOWSKI / TOMASZ WIŚNIEWSKI | ||
28 .04– 2.05.2023 LUBLIN | XXVI HETMAN TANDEM CUP 2023 & IV Wyścig w Paraolimpijskim Kolarstwie Szosowym – JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS | TANDEMY | JAKUB JÓŹWIAK / JAKUB BARANOWSKI | ||
28 .04– 2.05.2023 LUBLIN | XXVI HETMAN TANDEM CUP 2023 & IV Wyścig w Paraolimpijskim Kolarstwie Szosowym – START WSPÓLNY | TANDEMY | SŁAWOMIR GRUSZKOWSKI / TOMASZ WIŚNIEWSKI | ||
28 .04– 2.05.2023 LUBLIN | XXVI HETMAN TANDEM CUP 2023 & IV Wyścig w Paraolimpijskim Kolarstwie Szosowym – START WSPÓLNY | TANDEMY | JAKUB JÓŹWIAK / JAKUB BARANOWSKI | ||
9-11.06.2023 PRUSZKÓW | MISTRZOSTA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KOLARSTWIE TANDEMOWYM W KONKURENCJACH TOROWYCH – SPRINTN 200 | TANDEMY | JAKUB JÓŹWIAK / JAKUB BARANOWSKI | ||
9-11.06.2023 PRUSZKÓW | MISTRZOSTA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KOLARSTWIE TANDEMOWYM W KONKURENCJACH TOROWYCH – SPRINTN 200 | TANDEMY | SŁAWOMIR GRUSZKOWSKI / TOMASZ WIŚNIEWSKI | ||
9-11.06.2023 PRUSZKÓW | MISTRZOSTA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KOLARSTWIE TANDEMOWYM W KONKURENCJACH TOROWYCH – NA 1000 M | TANDEMY | TOMASZ OLECHNO / ADAM MARCINIAK | 2 | SREBNY |
9-11.06.2023 PRUSZKÓW | MISTRZOSTA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KOLARSTWIE TANDEMOWYM W KONKURENCJACH TOROWYCH – NA 1000 M | TANDEMY | JAKUB JÓŹWIAK / JAKUB BARANOWSKI | ||
9-11.06.2023 PRUSZKÓW | MISTRZOSTA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KOLARSTWIE TANDEMOWYM W KONKURENCJACH TOROWYCH – NA 1000 M | TANDEMY | SŁAWOMIR GRUSZKOWSKI / TOMASZ WIŚNIEWSKI | ||
9-11.06.2023 PRUSZKÓW | MISTRZOSTA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KOLARSTWIE TANDEMOWYM W KONKURENCJACH TOROWYCH – NA 4000 M | TANDEMY | TOMASZ OLECHNO / ADAM MARCINIAK | 2 | SREBNY |
9-11.06.2023 PRUSZKÓW | MISTRZOSTA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KOLARSTWIE TANDEMOWYM W KONKURENCJACH TOROWYCH – NA 4000 M | TANDEMY | JAKUB JÓŹWIAK / JAKUB BARANOWSKI | ||
9-11.06.2023 PRUSZKÓW | MISTRZOSTA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KOLARSTWIE TANDEMOWYM W KONKURENCJACH TOROWYCH – NA 4000 M | TANDEMY | SŁAWOMIR GRUSZKOWSKI / TOMASZ WIŚNIEWSKI | ||
9-11.06.2023 PRUSZKÓW | MISTRZOSTA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KOLARSTWIE TANDEMOWYM W KONKURENCJACH TOROWYCH – SPRINT DRUŻYNOWY | TANDEMY | IZABELA STRULAK / MONIKA SKÓRA SŁAWOMIR GRUSZKOWSKI / TOMASZ WIŚNIEWSKI | 1 | ZŁOTY |
21-06-2023 ŁÓMŻA | MistrzostwA Polski w kolarstwie szosowym JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS (23,0 km) | TANDEMY | JAKUB JÓŹWIAK / JAKUB BARANOWSKI | 9 | |
21-06-2023 ŁÓMŻA | MistrzostwA Polski w kolarstwie szosowym – JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS (23,0 km) | TANDEMY | SŁAWOMIR GRUSZKOWSKI / TOMASZ WIŚNIEWSKI | 12 | |
21-06-2023 ŁÓMŻA | MistrzostwA Polski w kolarstwie szosowym – JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS (23,0 km) | TANDEMY | IZABELA STRULAK / EWA KOLBOWICZ-BRZOZOWSKA | 6 | |
24-06-2023 ŁÓMŻA | MistrzostwA Polski w kolarstwie szosowym – START WSPÓLNY (91,0 km) | TANDEMY | SŁAWOMIR GRUSZKOWSKI / TOMASZ WIŚNIEWSKI | 11 | |
02.09.2023 r. Tor samochodowy „TOR POZNAŃ” | MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KOLARSTWIE TANDEMOWYM W JEŹDZIE DRUŻYNOWEJ NA CZAS | TANDEMY | Monika Grzybczyńska / Młynarczyk I zabella Strulak / Marcelina Wiśniewska | 2 | srebny |
02.09.2023 r. Tor samochodowy „TOR POZNAŃ” | MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KOLARSTWIE TANDEMOWYM W JEŹDZIE DRUŻYNOWEJ NA CZAS | TANDEMY | TOMASZ OLECHNo / TOMASZ WIŚNIEWSKI JAKUB JÓŹWIAK / JAKUB BARANOWSKI | 3 | BRĄZOWY |
Tor samochodowy „TOR POZNAŃ” | XXV MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG TANDEMOWY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA POZNANIA | TANDEMY | TOMASZ OLECHNO / TOMASZ WIŚNIEWSKI | 5 | |
08-10.09.2023r. LESZCZYNA koło ZŁOTORYI | GÓRSKICH MISTRZOSTWACH POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KOLARSTWIE SZOSOWYM | TANDEMY | Strulak Izabella / KAZIMIERZ DUBAS | ||
23-24.09.2023 zdunska wola | puchar Polski w parakolarstwie szosowym – JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS | TANDEMY | Strulak Izabella / natalia wiśniewska | 1 | puchar polski |
23-24.09.2023 zdunska wola | puchar Polski w parakolarstwie szosowym – JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS | TANDEMY | TOMASZ OLECHNo / KAZIMIERZ DUBAS | 2 | |
23-24.09.2023 zdunska wola | puchar Polski w parakolarstwie szosowym – JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS | TANDEMY | SŁAWOMIR GRUSZKOWSKI / TOMASZ WIŚNIEWSKI | 3 | |
23-24.09.2023 zdunska wola | puchar Polski w parakolarstwie szosowym – JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS | TANDEMY | JAKUB JÓŹWIAK / JAKUB BARANOWSKI | 4 | |
23-24.09.2023 zdunska wola | puchar Polski w parakolarstwie szosowym – START WSPÓLNY | TANDEMY | Strulak Izabella / natalia wiśniewska | 1 | puchar polski |
23-24.09.2023 zdunska wola | puchar Polski w parakolarstwie szosowym – START WSPÓLNY | TANDEMY | SŁAWOMIR GRUSZKOWSKI / TOMASZ WIŚNIEWSKI | 3 | |
23-24.09.2023 zdunska wola | puchar Polski w parakolarstwie szosowym – START WSPÓLNY | TANDEMY | JAKUB JÓŹWIAK / JAKUB BARANOWSKI | 4 | |
23-24.09.2023 zdunska wola | puchar Polski w parakolarstwie szosowym – START WSPÓLNY | TANDEMY | TOMASZ OLECHNo / KAZIMIERZ DUBAS | 5 |

Data i miejsce | nazwa zawodów | kategoria | imię i nazwisko zawodnika | miejsce | MEDAL |
---|---|---|---|---|---|

SEKCJA
KRĘGLARSKA
Data i miejsce | nazwa zawodów | kategoria | imię i nazwisko zawodnika | miejsce | MEDAL |
---|---|---|---|---|---|
28.03-2.04.2023 GOSTYŃ | I ETAP MISTRZOSTW POLSKI W KRĘGLE KLASYCZNE NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B2 | JADWIGA SZAMAL | 7 | |
28.03-2.04.2023 GOSTYŃ | I ETAP MISTRZOSTW POLSKI W KRĘGLE KLASYCZNE NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B2 | GRZEGORZ NOWAK | 7 | |
28.03-2.04.2023 GOSTYŃ | I ETAP MISTRZOSTW POLSKI W KRĘGLE KLASYCZNE NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B3 | MONIKA GRZYBCZYŃSKA | 6 | |
28.03-2.04.2023 GOSTYŃ | I ETAP MISTRZOSTW POLSKI W KRĘGLE KLASYCZNE NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B3 | WŁADYSŁAW SZYMAŃSKI | 6 | |
28.03-2.04.2023 GOSTYŃ | I ETAP MISTRZOSTW POLSKI W KRĘGLE KLASYCZNE NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B3 | ZBIGNIEW STRZELECKI | 9 | |
19-23.04.2023 TARNOWO PODGÓRNE | XXIII MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLE KLASYCZNE | B2 | JADWIGA SZAMAL | 2 | SREBNY |
19-23.04.2023 TARNOWO PODGÓRNE | XXIII MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLE KLASYCZNE | B2 | GRZEGORZ NOWAK | 5 | |
19-23.04.2023 TARNOWO PODGÓRNE | XXIII MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLE KLASYCZNE | MONIKA GRZYBCZYŃSKA | 2 | SREBNY | |
19-23.04.2023 TARNOWO PODGÓRNE | XXIII MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLE KLASYCZNE | B3 | ZBIGNIEW STRZELECKI | 6 | |
19-23.04.2023 TARNOWO PODGÓRNE | XXIII MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLE KLASYCZNE | B3 | WŁADYSŁAW SZYMAŃSKI | 7 | |
14-18.06.2023 PUCK | XI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLE KLASYCZNE | B2 | JADWIGA SZAMAL | 3 | BRĄZOWY |
14-18.06.2023 PUCK | XI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLE KLASYCZNE | B3 | MONIKA GRZYBCZYŃSKA | 2 | SREBNY |
14-18.06.2023 PUCK | XI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLE KLASYCZNE | B3 | ANNA BARWIŃSKA | 4 | |
14-18.06.2023 PUCK | XI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLE KLASYCZNE | B3 | ZBIGNIEW STRZELECKI | 6 | |
14-18.06.2023 PUCK | XI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLE KLASYCZNE | B3 | WŁADYSŁAW SZYMAŃSKI | 7 | |
14-18.06.2023 PUCK | XI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLE KLASYCZNE | B3 | ZBIGNIEW WALCZAK | 11 | |
16-20.08.2023 BRZESKO | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLACH KLASYCZNYCH | B2 | GRZEGORZ NOWAK | 3 | BRĄZOWY |
16-20.08.2023 BRZESKO | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLACH KLASYCZNYCH | B3 | WŁADYSŁAW SZYMAŃSKI | 5 | |
27.09–1.10.2023 PUCK | PUCHAR POLSKI W KRĘGLACH KLASYCZNYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B2 | 3 | ||
27.09–1.10.2023 PUCK | PUCHAR POLSKI W KRĘGLACH KLASYCZNYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B2 | |||
27.09–1.10.2023 PUCK | PUCHAR POLSKI W KRĘGLACH KLASYCZNYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B3 | |||
27.09–1.10.2023 PUCK | PUCHAR POLSKI W KRĘGLACH KLASYCZNYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B3 | |||
27.09–1.10.2023 PUCK | PUCHAR POLSKI W KRĘGLACH KLASYCZNYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B3 | |||
01.12–04.12.2023 GOSTYŃ | OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLACH KLASYCZNYCH –GRAND PRIX | B3 | |||
01.12–04.12.2023 GOSTYŃ | OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLACH KLASYCZNYCH –GRAND PRIX | B3 | |||
01.12–04.12.2023 GOSTYŃ | OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLACH KLASYCZNYCH –GRAND PRIX | B3 | |||
01.12–04.12.2023 GOSTYŃ | OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLACH KLASYCZNYCH –GRAND PRIX | b | |||
01.12–04.12.2023 GOSTYŃ | OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLACH KLASYCZNYCH –GRAND PRIX | b | |||
01.12–04.12.2023 GOSTYŃ | OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLACH KLASYCZNYCH –GRAND PRIX | b | |||
01.12–04.12.2023 GOSTYŃ | OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLACH KLASYCZNYCH –GRAND PRIX | b | |||
b | |||||
b |

Data i miejsce | nazwa zawodów | kategoria | imię i nazwisko zawodnika | miejsce | MEDAL |
---|---|---|---|---|---|
15-19.03.2023 OPOLE | XVIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU | B2 | JADWIGA SZAMAL | 12/0 | |
15-19.03.2023 OPOLE | XVIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU | B3 | MAŁGORZATA ADAMIAK | 5/5 | |
15-19.03.2023 OPOLE | XVIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU | B2 | GRZEGORZ NOWAK | 11/11 | |
15-19.03.2023 OPOLE | XVIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU | B3 | ZBIGNIEW STRZELECKI | 8/10 | |
15-19.03.2023 OPOLE | XVIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU | B3 | WŁADYSŁAW SZYMAŃSKI | 11/9 | |
15-19.03.2023 OPOLE | XVIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU | B3 | PAWEŁ PŁÓCIENNIK | 15/0 | |
20-23.07.2023 TARNÓW | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W BOWLINGUDLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B2 | JADWIGA SZAMAL | 8 | |
20-23.07.2023 TARNÓW | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W BOWLINGUDLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B3 | WŁADYSŁAW SZYMAŃSKI | 1 | ZŁOTY |
20-23.07.2023 TARNÓW | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W BOWLINGUDLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B3 | ZBIGNIEW STRZELECKI | 5 | |
20-23.07.2023 TARNÓW | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W BOWLINGUDLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B3 | ZBIGNIEW WALCZAK | 15 | |
06-09.07.2023 WŁOCŁAWEK | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W BOWLINGU SPORTOWYM DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B2 | JADWIGA SZAMAL | 6 | |
06-09.07.2023 WŁOCŁAWEK | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W BOWLINGU SPORTOWYM DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B2 | MARIOLA NOWAK | 15 | |
06-09.07.2023 WŁOCŁAWEK | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W BOWLINGU SPORTOWYM DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B2 | GRZEGORZ NOWAK | 11 | |
06-09.07.2023 WŁOCŁAWEK | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W BOWLINGU SPORTOWYM DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B3 | WŁADYSŁAW SZYMAŃSKI | 3 | BRĄZOWY |
06-09.07.2023 WŁOCŁAWEK | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W BOWLINGU SPORTOWYM DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B3 | ZBIGNIEW STRZELECKI | 12 | |
06-09.07.2023 WŁOCŁAWEK | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W BOWLINGU SPORTOWYM DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | B3 | ZBIGNIEW WALCZAK | 21 | |
10.08–13.08.2023 OPOLE | PUCHAR POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLING | B3 | MONIKA GRZYBCZYŃSKA | 9 | |
10.08–13.08.2023 OPOLE | PUCHAR POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLING | B3 | WŁADYSŁAW SZYMAŃSKI | 4/4 | |
19-22.10.2023R. OPOLE | PUCHAR POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLING | B | |||
19-22.10.2023R. OPOLE | PUCHAR POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLING | B | |||
19-22.10.2023R. OPOLE | PUCHAR POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLING | B | |||
19-22.10.2023R. OPOLE | PUCHAR POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLING | B | |||
19-22.10.2023R. OPOLE | PUCHAR POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLING | B | |||
19-22.10.2023R. OPOLE | PUCHAR POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLING | B | |||
9-12.11.2023 LUBLIN | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU | B | |||
9-12.11.2023 LUBLIN | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU | B | |||
9-12.11.2023 LUBLIN | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU | B | |||
9-12.11.2023 LUBLIN | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU | b | |||
9-12.11.2023 LUBLIN | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU | b | |||
23-26.11.2023 CZĘSTOCHOWA | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU | b | |||
23-26.11.2023 CZĘSTOCHOWA | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU | b | |||
23-26.11.2023 CZĘSTOCHOWA | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU | b | |||
23-26.11.2023 CZĘSTOCHOWA | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU | b | |||
23-26.11.2023 CZĘSTOCHOWA | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU | b | |||
b | |||||
b |

Data i miejsce | nazwa zawodów | kategoria | imię i nazwisko zawodnika | miejsce | MEDAL |
---|---|---|---|---|---|
25.03-02.04.2023r. KRYNICA-ZDRÓJ | PÓŁFINAŁ MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | warcaby | |||
15-23.04.2023R. WILKASY | PÓŁFINAŁ MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | warcaby | Eugenia Wewersowicz | 32 | |
18-26.05.2023R. POGORZELICA | PUCHAR POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | warcaby | Grzegorz Pietrakiewicz | 7 | |
18-26.05.2023R. POGORZELICA | PUCHAR POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | warcaby | Cezary Lada | 24 | |
18-26.05.2023R. POGORZELICA | PUCHAR POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | warcaby | jolanta stańczak | 28 | |
18-26.05.2023R. POGORZELICA | PUCHAR POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | warcaby | Katarzyna Kolczyńska | 30 | |
20-28.06.2023R. GIŻYCKO | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | warcaby | Andrzej Majcher | 5 | |
20-28.06.2023R. GIŻYCKO | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | warcaby | jolanta stańczak | 39 | |
20-28.06.2023R. GIŻYCKO | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | warcaby | Cezary Lada | 40 | |
29.06-07.07.2023r. SIELPIA | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | warcaby | Włodzimierz Bakalarczyk | 8 | |
29.06-07.07.2023r. SIELPIA | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | warcaby | teresa skrzypek | 13 | |
29.06-07.07.2023r. SIELPIA | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | warcaby | Eugenia Wewersowicz | 21 | |
29.06-07.07.2023r. SIELPIA | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | warcaby | jolanta stańczak | 24 | |
29.06-07.07.2023r. SIELPIA | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | warcaby | Cezary Lada | 35 | |
29.06-07.07.2023r. SIELPIA | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | warcaby | Katarzyna Kolczyńska | 40 | |
22 – 30.09.2023R. SUWAŁKI | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH KAT II-V | warcaby | |||
11-19.09.2023R. KRYNICA MORSKA | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WARCABOWY IM. LUDWIKA HUTNERA | warcaby | |||
13-21.10.2023r. DUSZNIKI ZDRÓJ | VIII MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH | warcaby | |||
10-17.12.2023r. FIRLEJ | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | warcaby | |||
warcaby | |||||
warcaby | |||||
warcaby | |||||
warcaby | |||||
warcaby | |||||
warcaby | |||||
warcaby |

Data i miejsce | nazwa zawodów | kategoria | imię i nazwisko zawodnika | miejsce | MEDAL |
---|---|---|---|---|---|
14-24.03.2023R. WĄGROWIEC | MISTRZOSTWA STOWARZYSZENIA „CROSS” | szachy | Andrzej Majcher | 10 | |
14-24.03.2023R. WĄGROWIEC | MISTRZOSTWA STOWARZYSZENIA „CROSS” | szachy | Eugenia Wewersowicz | 25 | |
09-19.05.2023R. SARBINOWO | MISTRZOSTWA STOWARZYSZENIA „CROSS” KOBIET | szachy | Eugenia Wewersowicz | 7 | |
12 – 20.06.2023R. WĘGIERSKA GÓRKA | DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA STOWARZYSZENIA „CROSS” | szachy | drużynowo Andrzej Majcher Eugenia Wewersowicz Bogusław Szamal | 7 | |
16.09-24.09.2023r. WDZYDZE | II MISTRZOSTWA STOWARZYSZENIA „CROSS” OsÓB CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH | szachy | |||
9-18-10.2023r. KRYNICA ZDRÓJ | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ O PUCHAR STOWARZYSZENIA CROSS | szachy | |||
szachy | |||||
szachy | |||||
szachy | |||||
szachy | |||||
szachy | |||||
szachy | |||||
szachy |